| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
Montag
-
09.15 - 10.00
-
10.15 - 11.00
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 20.00
Dienstag
-
09.15 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
17.30 - 18.15
-
18.30 - 19.30
Mittwoch
-
17.30 - 18.30
-
19.00 - 19.45
Donnerstag
-
09.15 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
18.15 - 09.00
Freitag
-
08.15 - 09.00
-
09.15 - 10.00
-
18.00 - 19.00
-
19.15 - 20.15
Samstag
-
14.30 - 15.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | |||||||
| 19.00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 |
Montag
-
19.00 - 20.00
Dienstag
-
18.30 - 19.30
Donnerstag
-
18.15 - 09.00
Samstag
-
14.30 - 15.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 |
No kurs available!